19.02.2019
АНАЛІТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
про виконання бюджету за 2018 рік
по управлінню соціального захисту населення Запорізької міської ради
(на виконання Наказу Міністерства фінансів України від 01.12.2010 №1489 «Про затвердження Вимог та форм публічного представлення головними розпорядниками коштів державного бюджету інформації про бюджет»)
Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради є головним розпорядником бюджетних коштів та реалізує повноваження у галузі соціального захисту та соціального обслуговування.
Головна мета діяльності – реалізація державної соціальної політики на території міста Запоріжжя у сфері соціального захисту населення, розробка та реалізація міських програм, направлених на соціальний захист населення міста.
У 2018 році управлінням, як головним розпорядником бюджетних коштів, реалізовано 16 бюджетних програм, з них:
– 5 програм – за рахунок субвенції державного бюджету;
– 11 програм – за рахунок коштів бюджету міста.
Загальний обсяг видатків управління за 2018 рік склав 2086879,274тис.грн., в т.ч. субвенція з державного бюджету-1765425,897тис.грн.; кошти бюджету міста–321453,377тис.грн., відсоток виконання 97,2%.
Виконання бюджету в розрізі бюджетних програм | |||
Назва бюджетної програми | План, тис.грн. | Касові видатки, тис.грн. | Відсоток виконання |
Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення | 106070,852 | 105752,170 | 99,7 |
Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» і оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя | 3377,340 | 3377,335 | 100 |
Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 1107400,545 | 1048315,017 | 94,7 |
Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 1799,010 | 1794,764 | 99,8 |
Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 112085,650 | 112085,179 | 100 |
Надання допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям | 518282,489 | 517475,253 | 99,8 |
Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку | 194480,829 | 194463,528 | 100 |
Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування | 39335,699 | 39200,075 | 99,7 |
Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення | 5739,044 | 5682,240 | 99 |
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 3982,697 | 3979,865 | 99,9 |
Соціальний захист ветеранів війни та праці | 2786,800 | 2752,103 | 98,8 |
Організація та проведення громадських робіт | 828,147 | 826,368 | 99,8 |
Інші заклади та заходи | 43712,774 | 43554,968 | 99,6 |
Будівництво об’єктів соціально-культурного призначення | 3382,277 | 3117,004 | 92,2 |
Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства | 4451,806 | 4450,199 | 100 |
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 171,865 | 53,206 | 31 |
Всього | 2147887,824 | 2086879,274 | 97,2 |
Публічне представлення звіту про використання бюджетних коштів за бюджетними програмами відбудеться 22 лютого 2019 року о 10-00 в приміщенні управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по Дніпровському району за адресою: бул.Вінтера, будинок 14.