11.02.2020
АНАЛІТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
про виконання бюджету за 2019 рік
по управлінню соціального захисту населення Запорізької міської ради
(на виконання Наказу Міністерства фінансів України від 01.12.2010 №1489 «Про затвердження Вимог та форм публічного представлення головними розпорядниками коштів державного бюджету інформації про бюджет»)
Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради є головним розпорядником бюджетних коштів та реалізує повноваження у галузі соціального захисту та соціального обслуговування.
Головна мета діяльності – реалізація державної соціальної політики на території міста Запоріжжя у сфері соціального захисту населення, розробка та реалізація міських програм, направлених на соціальний захист населення міста.
У 2019 році управлінням, як головним розпорядником бюджетних коштів, реалізовано 37 бюджетних програм, з них:
– 22 програми – за рахунок субвенції державного бюджету;
– 15 програм – за рахунок коштів бюджету міста.
Загальний обсяг видатків управління за 2019 рік склав 1 301 812,089тис.грн., у тому числі:
субвенція з державного бюджету – 1 049 665,804тис.грн.;
кошти бюджету міста – 252 146,285тис.грн.
Відсоток виконання 93,0%.
Виконання бюджету в розрізі бюджетних програм
(тис.грн.)
№ |
Назва бюджетної програми | План | Касові видатки | % виконання |
1 | Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення | 118709,299 | 118687,658 | 100 |
2 | Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 113017,885 | 112977,620 | 100 |
3 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 166872,060 | 166697,064 | 99,9 |
4 | Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 362,619 | 282,235 | 77,8 |
5 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 1452,981 | 999,221 | 68,8 |
6 | Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 4061,833 | 4052,406 | 99,8 |
7 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку | 727,978 | 727,588 | 99,9 |
8 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 3235,430 | 3235,430 | 100 |
9 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті | 2725,723 | 2725,722 | 100 |
10 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 8200,00 | 8200,00 | 100 |
11 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян | 2010,448 | 2010,448 | 100 |
12 | Надання допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами | 6512,736 | 5183,696 | 79,6 |
13 | Надання допомоги при усиновленні дитини | 1607,893 | 1290,000 | 80,2 |
14 | Надання допомоги при народженні дитини | 259353,322 | 244862,685 | 94,4 |
15 | Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 45598,408 | 36992,733 | 81,1 |
16 | Надання допомоги на дітей одиноким матерям | 149222,264 | 124868,829 | 83,7 |
17 | Надання тимчасової державної допомоги дітям | 6394,569 | 3462,449 | 54,1 |
18 | Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям | 95488,956 | 72891,088 | 76,3 |
19 | Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» | 2750,000 | 1435,721 | 52,2 |
20 | Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю | 164148,662 | 157526,662 | 96,0 |
21 | Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд | 52767,443 | 45942,369 | 87,1 |
22 | Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу | 14700,750 | 12151,673 | 82,7 |
23 | Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючим особам, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату | 4675,302 | 4181,898 | 89,4 |
24 | Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку | 51,915 | 38,715 | 74,6 |
25 | Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлена інвалідність | 500,000 | 58,481 | 11,7 |
26 | Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях | 36000,000 | 32410,500 | 90,0 |
27 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 49730,738 | 49721,730 | 100 |
28 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 6249,617 | 6249,608 | 100 |
29 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 4681,500 | 4673,748 | 99,8 |
30 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 2280,000 | 2261,216 | 99,2 |
31 | Організація та проведення громадських робіт | 881,210 | 879,817 | 99,8 |
32 | Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов | 4264,471 | 4264,471 | 100 |
33 | Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» та оплата послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, підтримка малих групових будинків | 4794,396 | 4794,394 | 100 |
34 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 43667,340 | 43504,531 | 99,6 |
35 | Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа | 16362,834 | 16353,300 | 99,9 |
36 | Будівництво установ та закладів соціальної сфери | 19,106 | 19,086 | 99,9 |
37 | Керівництво і управління у сфері праці та зайнятості | 5200,854 | 5197,297 | 99,9 |
Всього | 1399280,542 | 1301812,089 | 93,0 |
Публічне представлення звіту про використання бюджетних коштів за бюджетними програмами відбудеться 12 лютого 2020 року о 10-00 в приміщенні за адресою: вул. Тургенєва, буд.29