27.01.2022
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЦІЛІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ,
реалізацію яких забезпечує управління соціального захисту населення Запорізької міської ради
ТА ПОКАЗНИКИ ЇХ ДОСЯГНЕННЯ в межах бюджетних програм ЗА 2021 РІК
Основною ціллю державної політики у сфері соціального захисту є забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення.
Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради є головним розпорядником бюджетних коштів та реалізує повноваження у галузі соціального захисту та соціального обслуговування.
Головна мета діяльності – реалізація державної соціальної політики на території міста Запоріжжя у сфері соціального захисту населення, розробка та реалізація міських програм, направлених на соціальний захист населення міста.
У 2021 році управлінням, як головним розпорядником бюджетних коштів, реалізовано 20 бюджетних програм, з них:
– 5 програм – за рахунок субвенції державного бюджету;
– 15 програм – за рахунок коштів міського бюджету.
Загальний обсяг видатків управління за 2021 рік склав 303 476,577тис.грн., у тому числі:
субвенція з державного бюджету – 9 404,674тис.грн.;
кошти бюджету міста – 294 071,903тис.грн.
Відсоток виконання 99,3%.
Виконання бюджету в розрізі бюджетних програм
(тис.грн.)
№ |
Назва бюджетної програми | План | Касові видатки | % виконання |
1 | Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення | 131000,392 | 130726,311 | 99,8 |
2 | Інша діяльність у сфері державного управління | 558,569 | 558,565 | 100 |
3 | Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 3034,488 | 2844,236 | 93,7 |
4 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку | 259,000 | 259,000 | 100 |
5 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 4332,998 | 4330,898 | 99,9 |
6 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 1189,000 | 1189,000 | 100 |
7 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян | 1712,632 | 1709,032 | 99,8 |
8 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 69592,824 | 69359,789 | 99,7 |
9 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб | 8566,828 | 8545,886 | 99,8 |
10 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 9379,457 | 9247,520 | 98,6 |
11 | Надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 2388,500 | 2239,848 | 93,8 |
12 | Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов | 2026,453 | 2021,809 | 99,8 |
13 | Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 – 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 – 20 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та які потребують поліпшення житлових умов | 2316,833 | 2273,851 | 98,1 |
14 | Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та які потребують поліпшення житлових умов | 1131,629 | 1131,628 | 100 |
15 | Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених у абзаці чотирнадцятому пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, для осіб з інвалідністю I-II групи, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності, визначених пунктом 10 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та які потребують поліпшення житлових умов | 2014,342 | 2014,342 | 100 |
16 | Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа | 1963,044 | 1963,044 | 100 |
17 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 53457,562 | 52280,455 | 97,8 |
18 | Будівництво установ та закладів соціальної сфери | 517,613 | 517,612 | 100 |
19 | Будівництво інших об’єктів комунальної власності | 3909,186 | 3906,360 | 99,9 |
20 | Керівництво і управління у сфері праці та зайнятості | 6361,272 | 6357,391 | 99,9 |
Всього | 305712,622 | 303476,577 | 99,3 |
2021-03-10
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЦІЛІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ,
реалізацію яких забезпечує управління соціального захисту населення Запорізької міської ради ТА ПОКАЗНИКИ ЇХ ДОСЯГНЕННЯ в межах бюджетних програм ЗА 2020 РІК
Основною ціллю державної політики у сфері соціального захисту є забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення.
Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради є головним розпорядником бюджетних коштів та реалізує повноваження у галузі соціального захисту та соціального обслуговування.
Головна мета діяльності – реалізація державної соціальної політики на території міста Запоріжжя у сфері соціального захисту населення, розробка та реалізація міських програм, направлених на соціальний захист населення міста.
У 2020 році управлінням, як головним розпорядником бюджетних коштів, реалізовано 18 бюджетних програм, з них:
– 2 програми – за рахунок субвенції державного бюджету;
– 16 програм – за рахунок коштів бюджету міста.
Загальний обсяг видатків управління за 2020 рік склав 261 655,792тис.грн., у тому числі:
субвенція з державного бюджету – 5 358,914тис.грн.;
кошти бюджету міста – 256 296,878тис.грн.
Відсоток виконання 98,9%.
Виконання бюджету в розрізі бюджетних програм
(тис.грн.)
№ |
Назва бюджетної програми | План | Касові видатки | % виконання |
1 | Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення | 121851,957 | 121776,434 | 99,9 |
2 | Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 3699,996 | 3671,520 | 99,2 |
3 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку | 565,716 | 557,339 | 98,5 |
4 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 3022,322 | 3022,322 | 100 |
5 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті | 1797,011 | 1797,010 | 100 |
6 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 3679,256 | 3679,256 | 100 |
7 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян | 1059,360 | 1059,360 | 100 |
8 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 54571,665 | 54434,861 | 99,7 |
9 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 6840,347 | 6839,484 | 100 |
10 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 4714,761 | 4708,975 | 99,9 |
11 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 2072,500 | 2045,359 | 98,7 |
12 | Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов | 2542,331 | 2542,331 | 100 |
13 | Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 – 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 – 20 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та які потребують поліпшення житлових умов | 2816,583 | 2816,583 | 100 |
14 | Організація та проведення громадських робіт | 182,331 | 182,324 | 100 |
15 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 46268,241 | 45774,623 | 98,9 |
16 | Будівництво установ та закладів соціальної сфери | 748,527 | 356,081 | 47,6 |
17 | Будівництво інших об’єктів комунальної власності | 2364,434 | 565,632 | 23,9 |
18 | Керівництво і управління у сфері праці та зайнятості | 5827,386 | 5826,298 | 100 |
Всього | 264624,724 | 261655,792 | 98,9 |
2020-02-24
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЦІЛІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ,
реалізацію яких забезпечує управління соціального захисту населення Запорізької міської ради ТА ПОКАЗНИКИ ЇХ ДОСЯГНЕННЯ в межах бюджетних програм ЗА 2019 РІК
Основною ціллю державної політики у сфері соціального захисту є забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення.
Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради є головним розпорядником бюджетних коштів та реалізує повноваження у галузі соціального захисту та соціального обслуговування.
Головна мета діяльності – реалізація державної соціальної політики на території міста Запоріжжя у сфері соціального захисту населення, розробка та реалізація міських програм, направлених на соціальний захист населення міста.
У 2019 році управлінням, як головним розпорядником бюджетних коштів, реалізовано 37 бюджетних програм, з них:
– 22 програм – за рахунок субвенції державного бюджету;
– 15 програм – за рахунок коштів бюджету міста.
Загальний обсяг видатків управління за 2019 рік склав 1 301 812,089тис.грн., у тому числі:
субвенція з державного бюджету – 1 049 665,804тис.грн.;
кошти бюджету міста – 252 146,285тис.грн.
Відсоток виконання 93,0%.
Виконання бюджету в розрізі бюджетних програм
(тис.грн.)
№ |
Назва бюджетної програми | План | Касові видатки | % виконання |
1 | Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення | 118709,299 | 118687,658 | 100 |
2 | Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 113017,885 | 112977,620 | 100 |
3 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 166872,060 | 166697,064 | 99,9 |
4 | Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 362,619 | 282,235 | 77,8 |
5 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 1452,981 | 999,221 | 68,8 |
6 | Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 4061,833 | 4052,406 | 99,8 |
7 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку | 727,978 | 727,588 | 99,9 |
8 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 3235,430 | 3235,430 | 100 |
9 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті | 2725,723 | 2725,722 | 100 |
10 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 8200,00 | 8200,00 | 100 |
11 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян | 2010,448 | 2010,448 | 100 |
12 | Надання допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами | 6512,736 | 5183,696 | 79,6 |
13 | Надання допомоги при усиновленні дитини | 1607,893 | 1290,000 | 80,2 |
14 | Надання допомоги при народженні дитини | 259353,322 | 244862,685 | 94,4 |
15 | Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 45598,408 | 36992,733 | 81,1 |
16 | Надання допомоги на дітей одиноким матерям | 149222,264 | 124868,829 | 83,7 |
17 | Надання тимчасової державної допомоги дітям | 6394,569 | 3462,449 | 54,1 |
18 | Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям | 95488,956 | 72891,088 | 76,3 |
19 | Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» | 2750,000 | 1435,721 | 52,2 |
20 | Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю | 164148,662 | 157526,662 | 96,0 |
21 | Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд | 52767,443 | 45942,369 | 87,1 |
22 | Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу | 14700,750 | 12151,673 | 82,7 |
23 | Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючим особам, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату | 4675,302 | 4181,898 | 89,4 |
24 | Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку | 51,915 | 38,715 | 74,6 |
25 | Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлена інвалідність | 500,000 | 58,481 | 11,7 |
26 | Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях | 36000,000 | 32410,500 | 90,0 |
27 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 49730,738 | 49721,730 | 100 |
28 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 6249,617 | 6249,608 | 100 |
29 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 4681,500 | 4673,748 | 99,8 |
30 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 2280,000 | 2261,216 | 99,2 |
31 | Організація та проведення громадських робіт | 881,210 | 879,817 | 99,8 |
32 | Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов | 4264,471 | 4264,471 | 100 |
33 | Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» та оплата послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, підтримка малих групових будинків | 4794,396 | 4794,394 | 100 |
34 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 43667,340 | 43504,531 | 99,6 |
35 | Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа | 16362,834 | 16353,300 | 99,9 |
36 | Будівництво установ та закладів соціальної сфери | 19,106 | 19,086 | 99,9 |
37 | Керівництво і управління у сфері праці та зайнятості | 5200,854 | 5197,297 | 99,9 |
Всього | 1399280,542 | 1301812,089 | 93,0 |
2019-03-14
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЦІЛІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ,
реалізацію яких забезпечує управління соціального захисту населення Запорізької міської ради ТА ПОКАЗНИКИ ЇХ ДОСЯГНЕННЯ в межах бюджетних програм ЗА 2018 РІК
Основною ціллю державної політики у сфері соціального захисту є забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення.
Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради є головним розпорядником бюджетних коштів та реалізує повноваження у галузі соціального захисту та соціального обслуговування.
Головна мета діяльності – реалізація державної соціальної політики на території міста Запоріжжя у сфері соціального захисту населення, розробка та реалізація міських програм, направлених на соціальний захист населення міста.
У 2018 році управлінням, як головним розпорядником бюджетних коштів, реалізовано 16 бюджетних програм, з них:
– 5 програм – за рахунок субвенції державного бюджету;
– 11 програм – за рахунок коштів бюджету міста.
Загальний обсяг видатків управління за 2018 рік склав 2086879,274тис.грн., в т.ч. субвенція з державного бюджету-1765425,897тис.грн.; кошти бюджету міста–321453,377тис.грн., відсоток виконання 97,2%.
Виконання бюджету в розрізі бюджетних програм | ||||
Назва бюджетної програми |
План, тис.грн. | Касові видатки, тис.грн. | Відсоток виконання | |
Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення | 106070,852 | 105752,170 | 99,7 | |
Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» і оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя | 3377,340 | 3377,335 | 100 | |
Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 1107400,545 | 1048315,017 | 94,7 | |
Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 1799,010 | 1794,764 | 99,8 | |
Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 112085,650 | 112085,179 | 100 | |
Надання допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям | 518282,489 | 517475,253 | 99,8 | |
Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку | 194480,829 | 194463,528 | 100 | |
Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування | 39335,699 | 39200,075 | 99,7 | |
Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення | 5739,044 | 5682,240 | 99 | |
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 3982,697 | 3979,865 | 99,9 | |
Соціальний захист ветеранів війни та праці | 2786,800 | 2752,103 | 98,8 | |
Організація та проведення громадських робіт | 828,147 | 826,368 | 99,8 | |
Інші заклади та заходи | 43712,774 | 43554,968 | 99,6 | |
Будівництво об’єктів соціально-культурного призначення | 3382,277 | 3117,004 | 92,2 | |
Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства | 4451,806 | 4450,199 | 100 | |
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 171,865 | 53,206 | 31 | |
Всього | 2147887,824 | 2086879,274 | 97,2 |